1.3.1.Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями Наличие муниципальных целей и задач: | ||
Наличие муниципальных целей и задач: | ||
1.3.1.1.Цель | ||
1.3.1.1.1.по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей | ||
Приказ №90/15 от 50.09.2021 г. | ||
Муниципальная программа с изменениями на 2022 год стр. 68 | ||
Наличие муниципальных показателей: | ||
1.3.1.2.1. по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей | ||
Приказ №90/15 от 50.09.2021 г. | ||
Муниципальная программа с изменениями на 2022 год стр. 68 | ||
Наличие мониторинга показателей | ||
1.3.1.3.1. по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей | ||
Приказ №90/15 от 50.09.2021 г. | ||
приложение 1-Мониторинг показателей региональной системы - количество | ||
приложение 2-Мониторинг показателей региональной системы - доли | ||
Наличие анализа результатов мониторинга показателей: | ||
1.3.1.4.1. по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей | ||
Приказ №106/2 от 28.09.2221 г. | ||
ВСОШ | ||
Итоги мониторинга | ||
СВОД 1 | ||
СВОД 2 | ||
Адресность рекомендаций относительно выявленной проблемы | ||
1.3.1.5.1. Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей | ||
Итоги мониторинга | ||
Приказ об опорном центре по доп. образованию | ||
протокол 07.04.2021 | ||
Протокол совещания от 02.03.22 | ||
Протокол совещания от 13.04.22 | ||
1.3.1.5.2. Наличие рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей | ||
ВСОШ | ||
протокол 07.04.2021 | ||
Протокол совещания от 02.03.22 | ||
Протокол совещания от 13.04.22 | ||
1.3.1.5.3. Наличие методических и иных материалов, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга показателей | ||
--- | ||
Мероприятия, меры, управленческие решения | ||
1.3.1.6.1. Принятие мер, направленных на развитие дополнительного образования в муниципалитете на основе учета потребностей обучающихся | ||
Приказ об опорном центре по доп. образованию | ||
Приказы о проведении мероприятий и итоги | ||
Проведение анализа эффективности принятых мер на основе повторного измерения показателей: | ||
1.3.1.7.1. по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей | ||
Анализ эффективности | ||
1.3.2. Организация работы с талантливыми детьми и молодёжью | ||
1.3.2.1. Принятие муниципальных мер в рамках регионального управленческого цикла | ||
1.3.2.1.1.Содействие региону в проведении мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | ||
Приказы о проведении мероприятий и итоги | ||
1.3.2.1.2.Содействие региону в проведении мероприятий по поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах и т.п | ||
Список детей профильных смен | ||
1.3.2.1.3. Содействие региону в проведении мероприятий, направленных на поддержку участия команд кружков технического творчества, точек роста, творческих детских коллектив | ||
Приказы о проведении мероприятий и итоги | ||
1.3.2.1.4. Содействие региону в проведении мероприятий, направленных на развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями | ||
О школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников | ||
О муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников | ||
приказы Абилимпикс Сосенский техникум 2022 | ||
ПРОТОКОЛ_2022 | ||
1.3.2.1.5. Содействие региону в реализации мер, направленных на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) предметов | ||
О школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников | ||
О муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников | ||
Приказы о проведении мероприятий и итоги | ||
1.3.2.1.6. Содействие региону в реализации мер, направленных на стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи | ||
О школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников | ||
О муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников | ||
олимпиады | ||
Приказы о проведении мероприятий и итоги | ||
1.3.2.1.7.Содействие региону в реализации мер, направленных на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов | ||
|
||
ВСОШ | ||
Приказы о проведении мероприятий и итоги |